Морская (судовая) поворотная камера TKPTZ-360AW в корпусе IP67 предназначена для круглосуточного и всепогодного наблюдения в морских условиях.
Её конструкция разрабатывалась специально для применения в морских условиях с учетом ветра, брызг, волн и вибрации.
Исходя из особенности конструкции, возможен стандартный монтаж на горизонтальной поверхности, а также подвесной монтаж.
Камера идеально подходит и сертифицирована для применения в тяжелых погодных условиях, а также в помещениях с экстремальной влажностью, соленостью и повышенной вибрацией.
По сравнению с конкурентами данная поворотная камера может иметь двойную систему стабилизации и идеально подходит для установки на суда, где имеется повышенная вибрационная нагрузка и качка.
| Камера | |
| Матрица: | 1/4 Sony EXView HAD CCD | 
| Разрешение: | 550 ТВЛ | 
| Фокус: | Автоматический/ ручной | 
| Сигнал/шум (дБ): | Не менее 50 | 
| Баланс белого: | Авто/Ручной | 
| Цифровая стабилизация изображения (DIS): | Вкл/выл. | 
| Цифровое уменьшение шумов (DNR): | 1-5 вариантов настройки | 
| Компенсация задней засветки (BLC): | Да | 
| Широкий динамический диапазон (WDR): | Да | 
| День/ночь: | Да | 
| Автоматический переворот изображения (Image Flip): | Да | 
| Электромеханический ИК-фильтр: | Да | 
| Оптическая увеличение: | 36Х | 
| Цифровое увеличение: | 12Х | 
| Минимальная освещенность: | 0,01 Лк (ИК-подсветка выкл.) 0 Лк (ИК-подсветка вкл.) | 
| Объектив: | f=3,4~122,4 мм F= 1,6-4,5 | 
| Угол обзора (горизонтальный): | 57,8°- 1,7° | 
| PTZ (поворотно-наклонный модуль) | |
| Угол поворота: | 360° | 
| Скорость поворота: | 0,04-120 °/сек, регулируемая | 
| Угол наклона: | -15° -90° с автоматическим переворотом изображения | 
| Скорость наклона: | 0,3-120 °/сек, регулируемая | 
| Точность позиционирования: | 0,05° | 
| Количество предустановок: | 256 | 
| ИК- подсветка | |
| Длина волны: | 850 нм | 
| Дальность засветки: | до 120 м | 
| Количество режимов: | 2 шт. (ближний и дальний с автоматическим включением в зависимости от условий освещенности и выбранного оптического увеличения) | 
| Управление: | Автоматическое/ ручное | 
| Общая информация | |
| Видеовыход: | BNC | 
| Интерфейс управления: | RS-485 | 
| Протоколы управления: | Pelco-P/ Pelco-D | 
| Напряжение: | 12В, 24В (допустимое напряжение DC 10,8-28В) ~220В (блок питания 24/220В в комплекте поставки) | 
| Энергопотребление: | 20 Вт (обогрев и ИК-подсветка выкл.) 40 Вт (обогрев вкл., ИК-подсветка выкл.) 70 Вт (обогрев и ИК-подсветка вкл.) | 
| Система обогрева: | Да | 
| Система антизапотевания стекол: | Да | 
| Рабочая температура: | -45°С - +65°С | 
| Степень защиты оболочки: | IP67 | 
| Виброзащита: | 9g (в горизонтальной плоскости), 15g (в вертикальной плоскости) | 
| Допустимая скорость ветра: | 180 км/ч | 
| Системы безопасности: | Грозозащита TVS 3000 Вт, защита от перенапряжения | 
| Сертификация: | - ГОСТ Р 51515-99, 51317.3.2-2006, 51317.3.3-2008. Серийный выпуск. - Свидетельство о типовом одобрении (СТО) РМРС №14.02747.315. | 
| Испытания: | - Климатические испытания, вибрация, ударные нагрузки: Протокол № 0620/1 - МК - IP и Электромагнитная совместимость: Протокол № 0625/1-ЭМС | 
| Разъёмы: | RS-485, BNC, Питание | 
| Габаритный размеры: | 300х190 мм (с системой демпфирования корпуса) 275х190 мм (без системы демпфирования корпуса) | 
| Вес в сборе: | 5,85 кг | 
| Название/ № продукта | TKPTZ-360AW Морской (судовой) PTZ-комплекс IP67 со встроенной камерой, дворником и ИК подсветкой | Цена розничная, руб. | 
| TKPTZ-360AW-36 | Алюминиевый корпус, 550 ТВЛ, ИК-подсветка 120 м, PTZ 360°, наклон -15° ~ +90° с автоматическим переворотом изображения, оптическое увеличение 36Х, цифровое увеличение 12Х, WDR, BLS, цифровая стабилизация изображения (DIS), день/ночь, скрытый дворник, -45°C~ +65°C, грозозащита 4000В, IP67 | 159 000 | 
| Опции | ||
| АК | Арктическое исполнение до -65 С | по запросу | 
| DS | Система демпфирования корпуса | 8 000 | 
| WB | Крепление к стене из нержавеющей стали, окраска в бежевый цвет | 4 000 | 
 
  Сайт разработан при участии ValekTro Studio